九九久久精品一区_国模叶桐国产精品一区_亚洲一品av免费观看_国产精品第10页_97色在线播放视频_性欧美激情精品_欧美高清视频在线观看_午夜精品福利电影_亚洲国产天堂久久国产91_亚洲三级黄色在线观看_亚洲综合最新在线_国产99久久精品一区二区永久免费_久久影视电视剧免费网站_国产亚洲精品日韩_国产精品美女久久久久久免费_北条麻妃一区二区三区中文字幕

Skip to main content
 首頁 » 風土人情

2015國慶出境旅游人次(2015國慶出境旅游人次多少)

2023年03月12日 03:48:553網絡

1. 2015國慶出境旅游人次多少

從國家旅游局獲悉,2015年國慶假期期間,旅游消費集中釋放,居民出游熱情活躍。

國家旅游局綜合協調司巡視員張吉林介紹,根據全國31個省、自治區、直轄市分別對轄區內的接待規模和效益的統計調查結果,全國共接待游客5.26億人次,按可比口徑,比2014年國慶節增長10.7%;實現旅游收入4213億元,增長17.9%。

在全國接待的5.26億人次游客中,過夜游客(僅限于住在賓館和旅館招待所)為1.14億人次,增長14.7%;一日游游客為4.12億人次,同比增長9.8%。

國慶假期旅游,游客出行需求呈多樣化,城市休閑、鄉村旅游、文化旅游、紅色旅游最受歡迎,散客自駕游、自由行成為主流。假日旅游方式已從傳統觀光型向觀光休閑復合型轉變,旅游拉動消費作用明顯。

2. 2017年國慶出游人數

從具體數據看,畢業生人數從2011年的660萬人到2017年預計795萬人,畢業生求職規模逐年增長。面對龐大的求職群體,用人單位招工困局依舊難以破除,而越來越多高校畢業生選擇去二線城市、中西部就業

3. 2020國慶出國旅游人數統計

2020世界人口排名表

排名 國家/地區 所在洲 年份 人口

1 中國 亞洲 2020 14.02億 (1,402,112,000)

2 印度 亞洲 2020 13.8億 (1,380,004,385)

3 美國 美洲 2020 3.29億 (329,484,123)

4 印尼 亞洲 2020 2.74億 (273,523,621)

5 巴基斯坦 亞洲 2020 2.21億 (220,892,331)

6 巴西 美洲 2020 2.13億 (212,559,409)

7 尼日利亞 非洲 2020 2.06億 (206,139,587)

8 孟加拉 亞洲 2020 1.65億 (164,689,383)

9 俄羅斯 歐洲 2020 1.44億 (144,104,080)

10 墨西哥 美洲 2020 1.29億 (128,932,753)

11 日本 亞洲 2020 1.26億 (125,836,021)

12 埃塞俄比亞 非洲 2020 1.15億 (114,963,583)

13 菲律賓 亞洲 2020 1.1億 (109,581,085)

14 埃及 非洲 2020 1.02億 (102,334,403)

15 越南 亞洲 2020 9.73千萬 (97,338,583)

16 剛果(金) 非洲 2020 8.96千萬 (89,561,404)

17 土耳其 歐洲 2020 8.43千萬 (84,339,067)

18 伊朗 亞洲 2020 8.4千萬 (83,992,953)

19 德國 歐洲 2020 8.32千萬 (83,240,525)

20 泰國 亞洲 2020 6.98千萬 (69,799,978)

21 法國 歐洲 2020 6.74千萬 (67,391,582)

22 英國 歐洲 2020 6.72千萬 (67,215,293)

23 坦桑尼亞 非洲 2020 5.97千萬 (59,734,213)

24 意大利 歐洲 2020 5.96千萬 (59,554,023)

25 南非 非洲 2020 5.93千萬 (59,308,690)

26 緬甸 亞洲 2020 5.44千萬 (54,409,794)

27 肯尼亞 非洲 2020 5.38千萬 (53,771,300)

28 韓國 亞洲 2020 5.18千萬 (51,780,579)

29 哥倫比亞 美洲 2020 5.09千萬 (50,882,884)

30 西班牙 歐洲 2020 4.74千萬 (47,351,567)

31 烏干達 非洲 2020 4.57千萬 (45,741,000)

32 阿根廷 美洲 2020 4.54千萬 (45,376,763)

33 烏克蘭 歐洲 2020 4.41千萬 (44,134,693)

34 阿爾及利亞 非洲 2020 4.39千萬 (43,851,043)

35 蘇丹 非洲 2020 4.38千萬 (43,849,269)

36 伊拉克 亞洲 2020 4.02千萬 (40,222,503)

37 阿富汗 亞洲 2020 3.89千萬 (38,928,341)

38 加拿大 美洲 2020 3.8千萬 (38,005,238)

39 波蘭 歐洲 2020 3.8千萬 (37,950,802)

40 摩洛哥 非洲 2020 3.69千萬 (36,910,558)

41 沙特阿拉伯 亞洲 2020 3.48千萬 (34,813,867)

42 烏茲別克斯坦 亞洲 2020 3.42千萬 (34,232,050)

43 秘魯 美洲 2020 3.3千萬 (32,971,846)

44 安哥拉 非洲 2020 3.29千萬 (32,866,268)

45 馬來西亞 亞洲 2020 3.24千萬 (32,365,998)

46 莫桑比克 非洲 2020 3.13千萬 (31,255,435)

47 加納 非洲 2020 3.11千萬 (31,072,945)

48 也門 亞洲 2020 2.98千萬 (29,825,968)

49 尼泊爾 亞洲 2020 2.91千萬 (29,136,808)

50 委內瑞拉 美洲 2020 2.84千萬 (28,435,943)

51 馬達加斯加 非洲 2020 2.77千萬 (27,691,019)

52 喀麥隆 非洲 2020 2.65千萬 (26,545,864)

53 科特迪瓦 非洲 2020 2.64千萬 (26,378,275)

54 朝鮮 亞洲 2020 2.58千萬 (25,778,815)

55 澳大利亞 大洋洲 2020 2.57千萬 (25,687,041)

56 尼日爾 非洲 2020 2.42千萬 (24,206,636)

57 斯里蘭卡 亞洲 2020 2.19千萬 (21,919,000)

58 布基納法索 非洲 2020 2.09千萬 (20,903,278)

59 馬里 非洲 2020 2.03千萬 (20,250,834)

60 羅馬尼亞 歐洲 2020 1.93千萬 (19,286,123)

61 馬拉維 非洲 2020 1.91千萬 (19,129,955)

62 智利 美洲 2020 1.91千萬 (19,116,209)

63 哈薩克斯坦 亞洲 2020 1.88千萬 (18,754,440)

64 贊比亞 非洲 2020 1.84千萬 (18,383,956)

65 厄瓜多爾 美洲 2020 1.76千萬 (17,643,060)

66 敘利亞 亞洲 2020 1.75千萬 (17,500,657)

67 荷蘭 歐洲 2020 1.74千萬 (17,441,139)

68 危地馬拉 美洲 2020 1.69千萬 (16,858,333)

69 塞內加爾 非洲 2020 1.67千萬 (16,743,930)

70 柬埔寨 亞洲 2020 1.67千萬 (16,718,971)

71 乍得 非洲 2020 1.64千萬 (16,425,859)

72 索馬里 非洲 2020 1.59千萬 (15,893,219)

73 津巴布韋 非洲 2020 1.49千萬 (14,862,927)

74 幾內亞 非洲 2020 1.31千萬 (13,132,792)

75 盧旺達 非洲 2020 1.3千萬 (12,952,209)

76 貝寧 非洲 2020 1.21千萬 (12,123,198)

77 布隆迪 非洲 2020 1.19千萬 (11,890,781)

78 突尼斯 非洲 2020 1.18千萬 (11,818,618)

79 玻利維亞 美洲 2020 1.17千萬 (11,673,029)

80 比利時 歐洲 2020 1.16千萬 (11,555,997)

81 海地 美洲 2020 1.14千萬 (11,402,533)

82 古巴 美洲 2020 1.13千萬 (11,326,616)

83 南蘇丹 非洲 2020 1.12千萬 (11,193,729)

84 多米尼加 美洲 2020 1.08千萬 (10,847,904)

85 希臘 歐洲 2020 1.07千萬 (10,715,549)

86 捷克 歐洲 2020 1.07千萬 (10,698,896)

87 瑞典 歐洲 2020 1.04千萬 (10,353,442)

88 葡萄牙 歐洲 2020 1.03千萬 (10,305,564)

89 約旦 亞洲 2020 1.02千萬 (10,203,140)

90 阿塞拜疆 亞洲 2020 1.01千萬 (10,110,116)

91 洪都拉斯 美洲 2020 9.9百萬 (9,904,608)

92 阿聯酋 亞洲 2020 9.89百萬 (9,890,400)

93 匈牙利 歐洲 2020 9.75百萬 (9,749,763)

94 塔吉克斯坦 亞洲 2020 9.54百萬 (9,537,642)

95 白俄羅斯 歐洲 2020 9.4百萬 (9,398,861)

96 以色列 亞洲 2020 9.22百萬 (9,216,900)

97 巴布亞新幾內亞 大洋洲 2020 8.95百萬 (8,947,027)

98 奧地利 歐洲 2020 8.92百萬 (8,917,205)

99 瑞士 歐洲 2020 8.64百萬 (8,636,896)

100 多哥 非洲 2020 8.28百萬 (8,278,737)

101 塞拉利昂 非洲 2020 7.98百萬 (7,976,985)

102 老撾 亞洲 2020 7.28百萬 (7,275,556)

103 巴拉圭 美洲 2020 7.13百萬 (7,132,530)

104 保加利亞 歐洲 2020 6.93百萬 (6,927,288)

105 塞爾維亞 歐洲 2020 6.91百萬 (6,908,224)

106 利比亞 非洲 2020 6.87百萬 (6,871,287)

107 黎巴嫩 亞洲 2020 6.83百萬 (6,825,442)

108 尼加拉瓜 美洲 2020 6.62百萬 (6,624,554)

109 吉爾吉斯斯坦 亞洲 2020 6.59百萬 (6,591,600)

110 薩爾瓦多 美洲 2020 6.49百萬 (6,486,201)

111 土庫曼斯坦 亞洲 2020 6.03百萬 (6,031,187)

112 丹麥 歐洲 2020 5.83百萬 (5,831,404)

113 新加坡 亞洲 2020 5.69百萬 (5,685,807)

114 芬蘭 歐洲 2020 5.53百萬 (5,530,719)

115 剛果(布) 非洲 2020 5.52百萬 (5,518,092)

116 斯洛伐克 歐洲 2020 5.46百萬 (5,458,827)

117 挪威 歐洲 2020 5.38百萬 (5,379,475)

118 阿曼 亞洲 2020 5.11百萬 (5,106,622)

119 哥斯達黎加 美洲 2020 5.09百萬 (5,094,114)

120 新西蘭 大洋洲 2020 5.08百萬 (5,084,300)

121 利比里亞 非洲 2020 5.06百萬 (5,057,677)

122 愛爾蘭 歐洲 2020 4.99百萬 (4,994,724)

123 中非 非洲 2020 4.83百萬 (4,829,764)

124 巴勒斯坦 亞洲 2020 4.8百萬 (4,803,269)

125 毛里塔尼亞 非洲 2020 4.65百萬 (4,649,660)

126 巴拿馬 美洲 2020 4.31百萬 (4,314,768)

127 科威特 亞洲 2020 4.27百萬 (4,270,563)

128 克羅地亞 歐洲 2020 4.05百萬 (4,047,200)

129 格魯吉亞 亞洲 2020 3.71百萬 (3,714,000)

130 厄立特里亞 非洲 2019 3.5百萬 (3,497,117)

131 烏拉圭 美洲 2020 3.47百萬 (3,473,727)

132 波黑 歐洲 2020 3.28百萬 (3,280,815)

133 蒙古 亞洲 2020 3.28百萬 (3,278,292)

134 波多黎各 美洲 2020 3.19百萬 (3,194,034)

135 亞美尼亞 亞洲 2020 2.96百萬 (2,963,234)

136 牙買加 美洲 2020 2.96百萬 (2,961,161)

137 卡塔爾 亞洲 2020 2.88百萬 (2,881,060)

138 阿爾巴尼亞 歐洲 2020 2.84百萬 (2,837,743)

139 立陶宛 歐洲 2020 2.79百萬 (2,794,700)

140 摩爾多瓦 歐洲 2020 2.62百萬 (2,617,820)

141 納米比亞 非洲 2020 2.54百萬 (2,540,916)

142 岡比亞 非洲 2020 2.42百萬 (2,416,664)

143 博茨瓦納 非洲 2020 2.35百萬 (2,351,625)

144 加蓬 非洲 2020 2.23百萬 (2,225,728)

145 萊索托 非洲 2020 2.14百萬 (2,142,252)

146 斯洛文尼亞 歐洲 2020 2.1百萬 (2,100,126)

147 馬其頓 歐洲 2020 2.08百萬 (2,083,380)

148 幾內亞比紹 非洲 2020 1.97百萬 (1,967,998)

149 拉脫維亞 歐洲 2020 1.9百萬 (1,901,548)

150 巴林 亞洲 2020 1.7百萬 (1,701,583)

151 赤道幾內亞 非洲 2020 1.4百萬 (1,402,985)

152 特立尼達和多巴哥 美洲 2020 1.4百萬 (1,399,491)

153 愛沙尼亞 歐洲 2020 1.33百萬 (1,331,057)

154 東帝汶 亞洲 2020 1.32百萬 (1,318,442)

155 毛里求斯 非洲 2020 1.27百萬 (1,265,740)

156 塞浦路斯 歐洲 2020 1.21百萬 (1,207,361)

157 斯威士蘭 非洲 2020 1.16百萬 (1,160,164)

158 吉布提 非洲 2020 98.8萬 (988,002)

159 斐濟群島 大洋洲 2020 89.64萬 (896,444)

160 科摩羅 非洲 2020 86.96萬 (869,595)

161 圭亞那 美洲 2020 78.66萬 (786,559)

162 不丹 亞洲 2020 77.16萬 (771,612)

163 所羅門群島 大洋洲 2020 68.69萬 (686,878)

164 盧森堡 歐洲 2020 63.23萬 (632,275)

165 黑山 歐洲 2020 62.17萬 (621,718)

166 蘇里南 美洲 2020 58.66萬 (586,634)

167 佛得角 非洲 2020 55.6萬 (555,988)

168 馬爾代夫 亞洲 2020 54.05萬 (540,542)

169 馬耳他 歐洲 2020 52.53萬 (525,285)

170 文萊 亞洲 2020 43.75萬 (437,483)

171 伯利茲 美洲 2020 39.76萬 (397,621)

172 巴哈馬 美洲 2020 39.32萬 (393,248)

173 冰島 歐洲 2020 36.64萬 (366,425)

174 瓦努阿圖 大洋洲 2020 30.71萬 (307,150)

175 巴巴多斯 美洲 2020 28.74萬 (287,371)

176 法屬波利尼西亞 大洋洲 2020 28.09萬 (280,904)

177 新喀里多尼亞 大洋洲 2020 27.2萬 (271,960)

178 圣多美和普林西比 非洲 2020 21.92萬 (219,161)

179 薩摩亞 大洋洲 2020 19.84萬 (198,410)

180 圣盧西亞 美洲 2020 18.36萬 (183,629)

181 關島 大洋洲 2020 16.88萬 (168,783)

182 庫拉索 美洲 2020 15.5萬 (155,014)

183 基里巴斯 大洋洲 2020 11.94萬 (119,446)

184 密克羅尼西亞聯邦 大洋洲 2020 11.5萬 (115,021)

185 格林納達 美洲 2020 11.25萬 (112,519)

186 圣文森特和格林納丁斯 美洲 2020 11.09萬 (110,947)

187 阿魯巴 美洲 2020 10.68萬 (106,766)

188 湯加 大洋洲 2020 10.57萬 (105,697)

189 塞舌爾 非洲 2020 9.85萬 (98,462)

190 安提瓜和巴布達 美洲 2020 9.79萬 (97,928)

191 馬恩島 歐洲 2020 8.5萬 (85,032)

192 安道爾 歐洲 2020 7.73萬 (77,265)

193 多米尼克 美洲 2020 7.2萬 (71,991)

194 開曼群島 美洲 2020 6.57萬 (65,720)

195 百慕大 美洲 2020 6.39萬 (63,903)

196 馬紹爾群島 大洋洲 2020 5.92萬 (59,194)

197 北馬里亞納群島 大洋洲 2020 5.76萬 (57,557)

198 格陵蘭 美洲 2020 5.64萬 (56,367)

199 美屬薩摩亞 大洋洲 2020 5.52萬 (55,197)

200 圣基茨和尼維斯 美洲 2020 5.32萬 (53,192)

201 法羅群島 歐洲 2020 4.89萬 (48,865)

202 荷屬圣馬丁 美洲 2020 4.08萬 (40,812)

203 摩納哥 歐洲 2020 3.92萬 (39,244)

204 特克斯和凱科斯群島 美洲 2020 3.87萬 (38,718)

205 法屬圣馬丁 美洲 2020 3.87萬 (38,659)

206 列支敦士登 歐洲 2020 3.81萬 (38,137)

207 圣馬力諾 歐洲 2020 3.39萬 (33,938)

208 直布羅陀 歐洲 2020 3.37萬 (33,691)

209 英屬維爾京群島 美洲 2020 3.02萬 (30,237)

210 帕勞 大洋洲 2020 1.81萬 (18,092)

211 圖瓦盧 大洋洲 2020 1.18萬 (11,792)

212 瑙魯 大洋洲 2020 1.08萬 (10,834)

4. 2020年國慶節出游人數統計

1.廣東——1.1346億

2.山東——1.0047億

3.河南——9605萬

4.四川——8341萬

5.江蘇——8051萬

6.河北——7556萬

7.湖南——6899萬

8.安徽——6324萬

9.湖北——5917萬

10.浙江——5737萬

11.廣西——4926萬

12.云南——4830萬

13.江西——4648萬

14.遼寧——4359萬

15.福建——3941萬

16.陜西——3864萬

17.黑龍江——3773萬

18.山西——3718萬

19.貴州——3600萬

20.重慶——3102萬

21.吉林——2704萬

22.甘肅——2637萬

23.內蒙古——2491萬

24.新疆——2487萬

25.上?!?424萬

26.臺灣——2359萬

27.北京——2154萬

28.天津——1560萬

29.海南——934萬

30.香港——745萬

31.寧夏——688萬

32.青海——603萬

33.西藏——335萬

34.澳門——63萬

5. 2020國慶出境游人數

人口普查沒有結束之前,這個數據并不會向全國公布,或者是聯網,但是人口普查結束以后,這個數據相關部門會通過互聯網的方式或者是別的渠道公布

閱讀延展
九九久久精品一区_国模叶桐国产精品一区_亚洲一品av免费观看_国产精品第10页_97色在线播放视频_性欧美激情精品_欧美高清视频在线观看_午夜精品福利电影_亚洲国产天堂久久国产91_亚洲三级黄色在线观看_亚洲综合最新在线_国产99久久精品一区二区永久免费_久久影视电视剧免费网站_国产亚洲精品日韩_国产精品美女久久久久久免费_北条麻妃一区二区三区中文字幕
欧美资源在线观看| 欧美日韩在线视频一区二区| 欧美大片在线看| 日韩av男人的天堂| 日韩欧美aⅴ综合网站发布| 久久精品国产清自在天天线| 色在人av网站天堂精品| 欧美理论电影网| 日韩av色综合| 国产精品久久久久久久久久久久| 亚洲男人av在线| 久久国产精品视频| 91亚洲精品在线观看| 成人国产精品久久久久久亚洲| 欧美一级淫片videoshd| 色综合久久悠悠| 亚洲人av在线影院| 国产成人一区二区三区电影| 亚洲激情视频在线观看| 久久成人18免费网站| 亚洲激情在线观看| 欧美激情第6页| 宅男66日本亚洲欧美视频| 欧美日韩亚洲激情| 在线日韩中文字幕| 91免费在线视频| 欧美激情按摩在线| 最近2019年中文视频免费在线观看| 亚洲图片欧美午夜| 国产视频精品在线| 亚洲最大的免费| 欧美大尺度电影在线观看| 国产成人高潮免费观看精品| 欧美日韩亚洲一区二区| 欧美日韩裸体免费视频| 精品亚洲精品福利线在观看| 国产成人精品电影| 成人h猎奇视频网站| 久久99精品久久久久久青青91| 亚洲欧美日韩在线高清直播| 97精品一区二区视频在线观看| 成人国产精品一区| 岛国av一区二区在线在线观看| 欧美裸体视频网站| 国产精品视频精品| 欧美做受高潮电影o| 欧美极品美女视频网站在线观看免费| 亚洲成人激情小说| 亚洲女人天堂色在线7777| 自拍偷拍亚洲欧美| 日韩一区二区欧美| 成人在线激情视频| 精品国产乱码久久久久久婷婷| 日韩av在线一区二区| 亚洲欧洲国产伦综合| 亚洲色图50p| 欧美高清自拍一区| 久久精品福利视频| 国产精品久久久久久久av电影| 亚洲欧美国产一区二区三区| 国产日韩欧美一二三区| 亚洲国产精品va在线看黑人动漫| 日韩有码在线视频| 久久精品国产欧美激情| 亚洲性视频网址| 中文字幕精品在线| 久久精品99无色码中文字幕| 欧美精品午夜视频| 国产一区二区三区四区福利| 久久中文字幕国产| 日韩中文字幕欧美| 91精品国产高清久久久久久久久| 久久夜精品va视频免费观看| 亚洲天堂av在线播放| 久久福利网址导航| 中文字幕亚洲欧美在线| 在线观看日韩欧美| 97在线视频一区| 国产日韩欧美自拍| 日本一区二区三区在线播放| 韩曰欧美视频免费观看| 亚洲激情免费观看| 国产在线精品一区免费香蕉| 欧美成aaa人片免费看| 91中文精品字幕在线视频| 久久久久国产视频| 一区二区亚洲欧洲国产日韩| 欧美亚洲视频在线观看| 国产精品igao视频| 97超级碰碰碰久久久| 亚洲国产精久久久久久久| 97欧美精品一区二区三区| 日韩免费观看网站| 亚洲成**性毛茸茸| 欧美成年人视频| 久久精品国产综合| 2024亚洲男人天堂| 精品久久久久久久久久久| 国产精品久在线观看| 欧美日韩免费在线观看| 91久久久久久久久久| 亚洲精品一区久久久久久| 久久免费精品日本久久中文字幕| 超碰日本道色综合久久综合| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天天天97| 欧美视频不卡中文| 国产亚洲在线播放| 色yeye香蕉凹凸一区二区av| 亚洲国产中文字幕久久网| 日韩高清电影好看的电视剧电影| 国产精品va在线| 国产成人av在线| 色偷偷偷综合中文字幕;dd| 日韩欧美成人免费视频| 亚洲石原莉奈一区二区在线观看| 中文亚洲视频在线| 久久精品久久久久久国产 免费| 一区国产精品视频| 欧美性猛交xxxx富婆弯腰| 久久久这里只有精品视频| 亚洲成人性视频| 国产精品视频网站| 国产精品一区二区三区免费视频| 日韩中文字幕不卡视频| 成人网在线免费看| 一区二区中文字幕| 欧美丰满少妇xxxxx| 欧美午夜精品在线| 久久精品色欧美aⅴ一区二区| 日本高清+成人网在线观看| 亚洲国产欧美一区二区三区同亚洲| 久久久久久久久久久人体| 国产成人a亚洲精品| 国产精品欧美日韩| 亚洲第一精品夜夜躁人人躁| 日本一区二区三区四区视频| 欧美中文在线观看| 91美女片黄在线观看游戏| 成人国产精品av| 一本大道亚洲视频| 韩国精品久久久999| www.欧美视频| 日韩精品一二三四区| 北条麻妃久久精品| 欧美日韩成人在线视频| 中文字幕久久久av一区| 色999日韩欧美国产| 久热精品在线视频| 欧美另类精品xxxx孕妇| 亚洲欧洲国产伦综合| 国产精品69久久久久| 欧美日韩日本国产| 欧美激情中文字幕乱码免费| 成人国产精品一区| 久久91亚洲精品中文字幕| 中文字幕国产日韩| 国产亚洲欧美一区| 国产视频精品久久久| 日本三级久久久| 欧美性受xxxx黑人猛交| 久久久视频免费观看| 亚洲小视频在线观看| 久久色免费在线视频| 欧美亚洲国产精品|